
2012/05/12更新
サイト内検索
しずおかインダストリアルパーク > 登録企業 > 環境機器 > 有限会社光暉エンジニアリング(生ゴミ処理機)
G-31
企業コード御殿場市
地区有限会社光暉エンジニアリング(生ゴミ処理機)
【お取り扱い商品】 生ゴミ処理機
有限会社光暉エンジニアリングは循環型社会の一翼を担うべくエコビジネスに参入しました。現在、バーチカルリアクター方式の生ゴミ処理機の製造、販売をしております。コンパクトな生ゴミ処理機は、地方公共団体、集合住宅、会社食堂、など幅広い施設での使用が可能です。
| 担当者 |
土屋光男/ 代表取締役 |
|---|---|
| 電話 | 0550-82-3816 |
| FAX | 0550-82-3817 |
| 業種 | 環境機器製品製造・販売 |
|---|---|
| 業種細分類 | 生ゴミ処理機 |
| 共同受注の有無 | 希望する |
| 緊急受注の有無 | |
| 1日の生産量 | |
| 代表者名 | 土屋光男 |
|---|---|
| 本社所在地 | 有限会社光暉エンジニアリング 〒412-0039 御殿場市竃1261-2 |
| 支店・営業所 | |
| 払込資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | 5 名 |
| 年間売上高 | |
| ナチュラ社国内総代理店 | |
| 経営革新取得(2003年9月) 生ゴミ処理機特許取得 |
| 製品名・サービス名 | カテゴリ大分類/小分類 |
特 徴 |
|---|---|---|
| 1 生ゴミ処理機KED830 | 一日の投入量/70~80kg | 処理方式:好気性発酵(特殊菌未使用)、垂直反応型 本体寸法:1000mm×1300mm×2000mm 本体重量:700kg 電気代:約280円/日(定格消費電力6.75kw/200V) |
| 2 生ゴミ処理機KED480 | 一日の投入量/30~40kg | 処理方式:好気性発酵(特殊菌未使用)、垂直反応型 本体寸法:1000mm×1300mm×2000mm 本体重量:650kg 電気代:約200円/日(定格消費電力6.00kw/200V) |
| 生ゴミ処理機の特徴 | 摘要 | 生ゴミ処理機の特徴 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 省スペース | 従来の機械は横長でしたが、本機は縦長です。これにより省スペースで大量の処理が可能となりました | 2 二次利用が可能 | 養生後のコンポストは、花、芝、花壇の堆肥として使用可能です。生ゴミ処理機では二次発酵まで行っています。 |
| 3 特別な菌不使用 | 人為的に製作された菌の使用は致しません。使用者が行うことは投入口を開いて入れるだけ | 4 脱臭装置 | オゾン脱臭機を標準装備しています |
| 5 破砕機標準装備 | 発酵・分解を促進 骨や割り箸、カニ甲羅なども粉砕 | 6 肥料の自動排出 | 肥料の取り出しが容易 人件費の節約に |
| 機械機種 | 導入年月日 | 機械機種 | 導入年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 旋盤 | 2001年6月 | フライス盤 | 2004年10月 |
| 2 工具研削盤 | 2004年10月 | 自動旋盤 | 2004年6月 |


